글번호 : 178107870

작성일 : 23.10.27 | 조회수 : 42

제목 : 2023년 8월의 기부자 글쓴이 : 발전협력팀
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.
연번 성명 약정일자  약정금액 
1 (재)한국외대동문장학회 2023-08-03         5,000,000
2 사단법인 위드다문화 2023-08-04         2,000,000
3 서울장학재단 2023-08-04         6,000,000
4 이서현 2023-08-09         1,000,000
5 하노이동문회 2023-08-09        15,000,000
6 김대철 2023-08-09         2,565,030
7 마춘옥 2023-08-09        10,000,000
8 (재)우석문화재단 2023-08-10         2,000,000
9 (주)세이브 2023-08-10         6,000,000
10 (주)이엔제이코리아 2023-08-10      100,000,000
11 곽태환 2023-08-10        19,615,265
12 남정장학재단 2023-08-10        12,500,000
13 아틀란타 동문회 2023-08-10         1,323,980
14 이세희 2023-08-10      130,768,575
15 이종석 2023-08-10      260,000,000
16 정봉기 2023-08-10           200,000
17 황용태 2023-08-10      130,000,000
18 송정남 2023-08-14        10,000,000
19 재단법인 인춘 2023-08-14           500,000
20 진수호 2023-08-16           200,000
21 삼송장학회 2023-08-17         1,800,000
22 윤성원 2023-08-18        10,000,000
23 이혜원 2023-08-18           100,000
24 한국지도자육성재단 2023-08-18         5,860,500
25 정수장학회 2023-08-21        21,153,000
26 현마육영재단 2023-08-21        26,142,500
27 형애장학회 2023-08-21        15,122,250
28 송정남 2023-08-22        30,000,000
29 아산사회복지재단 2023-08-23         9,000,000
30 이병길 2023-08-23           500,000
31 재단법인 문숙장학재단 2023-08-23         3,000,000
32 해성문화재단 2023-08-23        10,081,500
33 (재)케이티그룹희망나눔재단 2023-08-24         4,350,000
34 (재)흥한재단 2023-08-24        15,000,000
35 과천시애향장학회 2023-08-24         1,500,000
36 미래의동반자재단 2023-08-24         3,360,500
37 서울대학교 AI연구원 2023-08-24         7,018,000
38 안찬영 2023-08-24            50,000
39 이현석 2023-08-24        10,000,000
40 (재)가송재단 2023-08-25         5,000,000
41 산학협동재단 2023-08-25         3,360,500
42 성옥문화재단 2023-08-25         7,216,000
43 인촌기념회 2023-08-25           700,000
44 일주학술문화재단 2023-08-25         5,060,500
45 현대차정몽구재단 2023-08-25         6,018,500
46 김승락 2023-08-26         1,000,008
47 김은희 2023-08-26         1,000,000
48 강봉조 2023-08-28         5,000,000
49 롯데장학재단 2023-08-28        64,000,000
50 인촌기념회 2023-08-28         3,360,500
51 미래인재육성재단 2023-08-29         7,866,500
52 안미라 2023-08-29           200,000
53 연재장학재단 2023-08-29         2,500,000
54 한국외대 사학과 동문회 2023-08-29           500,000
55 (재)한국외대동문장학회 2023-08-29        19,500,000
56 이미경 2023-08-29           300,000
57 김대성 2023-08-30           500,000
58 미주한인보험재정전문인협회(KAIFPA) 2023-08-30         2,599,061
59 재단법인 김준기재단 2023-08-30        10,757,500
60 (주)썬애드 2023-08-31         2,700,000
61 더웨이위드유 2023-08-31         1,500,000
62 두산연강재단 2023-08-31         3,400,000
63 세아해암장학재단 2023-08-31         4,485,500
64 영어대학 동문회 2023-08-31        41,000,000

 

  • 목록으로