<2022-1 FLEX 졸업시험 결과>
학번뒷자리 | 총점 | 결시구분 |
00006 | 664 | |
00063 | 400 | |
00438 | 642 | |
00552 | 0 | 결시 |
01046 | 323 | |
01138 | 614 | |
01870 | 544 | |
01889 | 613 | |
01975 | 371 | |
02116 | 554 | |
02148 | 483 | |
02223 | 0 | 결시 |
02230 | 564 | |
02499 | 591 | |
02544 | 676 | |
02666 | 244 | |
02699 | 511 | |
02818 | 0 | 결시 |
02831 | 424 | |
02919 | 396 | |
03257 | 528 | |
03321 | 565 | |
03508 | 272 | |
03557 | 509 | |
03758 | 436 | |
03765 | 0 | 결시 |
03766 | 555 | |
04326 | 463 | |
04593 | 623 | |
00089 | 0 | 결시 |
00312 | 586 | |
00759 | 404 | |
00848 | 556 | |
01380 | 615 | |
02132 | 736 | |
02256 | 0 | 결시 |
02787 | 409 | |
03088 | 346 | |
03365 | 558 | |
03459 | 466 | |
03624 | 0 | 결시 |
03706 | 563 | |
<졸업시험 통과 기준>
재시험 상관없이 8학기까지
1전공자 : 600점 이상
이중전공자 : 500점 이상
9학기부터 재시험시
1전공자 : 500점이상
이중전공자 : 450점 이상
FLEX 시험 결시자들은 재시험시 점수 기준 하향 대상에 포함되지 않음.
관련 문의사항은 02)2173-2298 마인어과 학과장실로 유선연락 바랍니다.