글번호 : 56649540

작성일 : 15.05.31 | 조회수 : 412

제목 : 2015-1 졸업시험 & FLEX 결과 글쓴이 : 이탈리아어통번역학과
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.

* FLEX는 성적표, 증명서 등 발급 일체 불가함.

* 2015-1 졸업시험 응시자 전원 합격 판정.


학번 필수과목 선택과목 FLEX듣기 FLEX읽기 FLEX총점
강독 작문 문법 회화 선택과목
****00228 56 56 56 90

90

336.33 273.52 609.85
****00319 71 71 71 90

87

     
****00719 75 75 75 93 87 281.79 294.56 576.35
****02963 68.5 68.5 68.5 77 94 281.79 299.82 581.61
****03385 65 65 65 82 85 299.97 268.26 568.23
****01268 71.5 71.5 71.5 93 80 309.06 320.86 629.92
****01679 47 47 47 78 85 272.7 194.62 467.32
****00163 72 72 72 80 90 272.7 315.6 588.3
****00310 78.5 78.5 78.5 82 75 299.97 284.04 584.01
****00432 66.5 66.5 66.5 85 80      
****00989 67 67 67 82 71 363.6 257.74 621.34
****01236 80.5 80.5 80.5 94 75 372.69 278.78 651.47
****02418 74 74 74 85 90 309.06 273.52 582.58
****02437 69.5 69.5 69.5 78 85 254.52 241.96 496.48
****02498 85.5 85.5 85.5 100 81    

 


  • 목록으로