글번호 : 62306512

작성일 : 12.03.02 | 조회수 : 962

제목 : 2012년 2월 기부자 글쓴이 : 발전협력팀
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.
NO 성명 회원구분 약정일자 약정금액(원) 기부목적
1 김태숙 학부모 2012-02-01 30,000,000 학과발전기금
2 김태숙 학부모 2012-02-01 30,000,000 경영관 건립기금
3 김정훈 동문 2012-02-03 4,073,717 장학기금
4 중국 광저우동문회 동문단체 2012-02-03 7,000,000 학교발전기금
5 김군선 동문 2012-02-06 120,000 학과발전기금
6 김상원 동문 2012-02-06 120,000 학과발전기금
7 김효정 동문 2012-02-06 120,000 학과발전기금
8 서승우 동문 2012-02-06 120,000 학과발전기금
9 한만춘 동문 2012-02-06 120,000 학과발전기금
10 안성영 동문 2012-02-07 120,000 글로벌인재양성기금
11 최고경영자과정 22기 동문단체 2012-02-08 10,000,000 학과발전기금
12 카피나라 기타(기업) 2012-02-09 18,000,000 장학기금
13 하이드로텍(주) 기타(기업) 2012-02-09 4,221,000 장학기금
14 강계철 명예교수 2012-02-09 3,000,000 장학기금
15 통번역센터 부설기관 2012-02-10 100,000,000 학교발전기금
16 강소연 동문 2012-02-13 6,000 학교발전기금
17 윤응택 동문 2012-02-13 36,000 학교발전기금
18 장수연 동문 2012-02-13 12,000 학교발전기금
19 한국가스공사 기타(기업) 2012-02-14 10,779,000 장학기금
20 오문식 기타(개인) 2012-02-15 3,000,000 장학기금
21 허욱 동문 2012-02-15 10,000,000 이름남기기
22 삼송장학회 기타(단체) 2012-02-16 3,600,000 장학기금
23 외대교회 교내단체 2012-02-17 1,000,000 지정기부금
24 외대교회 교내단체 2012-02-17 1,000,000 지정기부금
25 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-17 61,392,000 장학기금
26 남정장학재단 기타(단체) 2012-02-17 15,000,000 장학기금
27 앨트웰민초장학재단 기타(단체) 2012-02-17 3,363,000 장학기금
28 한국지도자육성재단 기타(단체) 2012-02-17 6,926,000 장학기금
29 중국학부 동문단체 2012-02-17 32,172,169 학과발전기금
30 중국학부 동문단체 2012-02-17 16,907,165 장학기금
31 중국학부 동문단체 2012-02-17 11,478,536 장학기금
32 안미정 기타(개인) 2012-02-20 1,500,000 장학기금
33 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-20 76,980,000 장학기금
34 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-20 64,020,000 장학기금
35 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-20 47,720,000 장학기금
36 김해창 동문 2012-02-20 50,000 학과발전기금
37 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-21 480,000 장학기금
38 최혜순 학부모 2012-02-21 4,000,000 장학기금
39 KRA와 함께하는 농어촌희망재단 기타(단체) 2012-02-22 13,500,000 장학기금
40 미래인재육성재단 기타(단체) 2012-02-22 4,532,000 장학기금
41 정외과동문회 동문단체 2012-02-22 2,000,000 장학기금
42 KSD나눔재단 기타(단체) 2012-02-23 2,000,000 장학기금
43 아프로에프지장학회 기타(단체) 2012-02-23 2,946,034 장학기금
44 포스코청암재단 기타(단체) 2012-02-23 36,663,000 장학기금
45 이소왕 기타(개인) 2012-02-24 3,300,000 지정기부금
46 국립국제교육원 기타(단체) 2012-02-24 8,970,000 장학기금
47 대상문화재단 기타(단체) 2012-02-24 4,500,000 장학기금
48 산학협동재단 기타(단체) 2012-02-24 4,000,000 장학기금
49 성련장학재단 기타(단체) 2012-02-24 31,119,000 장학기금
50 아산재단 기타(단체) 2012-02-24 11,079,000 장학기금
51 원아시아클럽서울 기타(단체) 2012-02-24 4,000,000 장학기금
52 재단법인 유당장학재단 기타(단체) 2012-02-24 3,363,000 장학기금
53 해성문화재단 기타(단체) 2012-02-24 7,743,000 장학기금
54 형애장학회 기타(단체) 2012-02-24 8,407,000 장학기금
55 형애장학회 기타(단체) 2012-02-24 5,000,000 장학기금
56 키움증권 기타(단체) 2012-02-27 3,363,000 장학기금
57 김은옥 동문 2012-02-27 11,184,198 학교발전기금
58 동부문화재단 기타(단체) 2012-02-28 3,363,000 장학기금
59 성음문화재단 기타(단체) 2012-02-28 2,000,000 장학기금
60 정수장학회 기타(단체) 2012-02-28 21,168,000 장학기금
61 홍산장학재단 기타(단체) 2012-02-28 4,800,000 장학기금
62 외대경영GBN 동문단체 2012-02-28 2,000,000 장학기금
63 Lyman McLallen 외대교수 2012-02-28 3,600,000 학교발전기금
64 미래동반자재단 기타(단체) 2012-02-29 6,748,000 장학기금
65 권노갑 동문 2012-02-29 4,191,000 장학기금
66 뉴욕동문회 동문단체 2012-02-29 6,423,606 학교발전기금
  • 목록으로