글번호 : 62306515

작성일 : 12.06.04 | 조회수 : 1075

제목 : 2012년 5월 기부자 글쓴이 : 발전협력팀
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.
NO 성명 회원구분 약정일자 약정금액 기부목적
1 홍광희 동문 2012-05-01 10,000,000 경영관 건립기금
2 고영철 동문 2012-05-02 2,400,000 학과발전기금
3 (주)헬스튜브 기타(기업) 2012-05-03 1,000,000 학과발전기금
4 법무법인 미르 기타(기업) 2012-05-03 15,000,000 지정기부금
5 이상협 외대교수 2012-05-03 3,000,000 동문회관 건립기금
6 박정운 외대교수 2012-05-04 5,000,000 장학기금
7 주)KT 기타(기업) 2012-05-04 4,221,000 장학기금
8 경문사 기타(기업) 2012-05-07 1,000,000 학과발전기금
9 경문사 기타(기업) 2012-05-07 1,000,000 학과발전기금
10 국정관리연구소 부설기관 2012-05-07 9,000 학교발전기금
11 삼성복지재단 기타(단체) 2012-05-07 4,462,500 장학기금
12 타이거코리아(주) 기타(기업) 2012-05-07 1,000,000 학과발전기금
13 한국증권금융(주) 기타(기업) 2012-05-07 1,000,000 학과발전기금
14 국정관리연구소 부설기관 2012-05-08 81,000 학교발전기금
15 독일어교육과 동문 일동 동문단체 2012-05-08 500,000 학과발전기금
16 독일어교육과 동문 일동 동문단체 2012-05-08 500,000 장학기금
17 세기사(정보기록관리학과12기) 동문단체 2012-05-08 200,000 학과발전기금
18 권노갑 동문 2012-05-09 4,191,000 장학기금
19 앱토스(주) 기타(기업) 2012-05-09 1,000,000 학과발전기금
20 외대교회 교내단체 2012-05-09 1,000,000 동문회관 건립기금
21 (사)글로벌경영전략연구원 기타(기업) 2012-05-10 10,000,000 지정기부금
22 (사)글로벌경영전략연구원 기타(기업) 2012-05-10 10,000,000 학교발전기금
23 애경복지재단 기타(단체) 2012-05-11 30,000,000 장학기금
24 주식회사 엘앤유 기타(기업) 2012-05-11 1,000,000 학과발전기금
25 영도육영회 기타(단체) 2012-05-15 1,500,000 장학기금
26 조명현 동문 2012-05-15 300,000 학과발전기금
27 포어과총동문회 동문단체 2012-05-15 5,762,500 학과발전기금
28 포어과총동문회 동문단체 2012-05-15 10,000,000 장학기금
29 (재)창성장학회 기타(단체) 2012-05-17 8,000,000 장학기금
30 메가스터디(주) 기타(기업) 2012-05-17 39,600,000 장학기금
31 메가스터디(주) 기타(기업) 2012-05-17 144,240,000 장학기금
32 유니온에스비(주) 기타(기업) 2012-05-17 2,000,000 학과발전기금
33 서울장학재단 기타(단체) 2012-05-18 1,000,000 장학기금
34 김해창 동문 2012-05-21 50,000 학과발전기금
35 말레이인도네시아어과동문회 동문단체 2012-05-22 2,000,000 장학기금
36 외대경영대학원동문회 동문단체 2012-05-22 3,000,000 장학기금
37 익명 기타(개인) 2012-05-22 26,000,000 학교발전기금
38 최병천 동문 2012-05-22 1,000,000 동문회관 건립기금
39 김은애 기타(개인) 2012-05-23 4,000,000 장학기금
40 키다리영어사 기타(기업) 2012-05-25 2,500,000 지정기부금
41 노명환 외대교수 2012-05-26 3,000,000 동문회관 건립기금
42 이길영 외대교수 2012-05-28 600,000 동문회관 건립기금
43 민후식 동문 2012-05-29 240,000 학과발전기금
44 ARS 기타(개인) 2012-05-31 18,000 학교발전기금
45 국립국제교육원 기타(단체) 2012-05-31 3,600,000 장학기금
46 국립국제교육원 기타(단체) 2012-05-31 600,000 장학기금
  • 목록으로