S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
02.07~02.11 |
2022학년도 제1학기 휴․복학신청
~
|
02.18 |
2022년 전기 학위수여식
~
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
03.02 |
2022학년도 제1학기 개강
~
|
03.02~03.08 |
수강신청 변경
00:00~00:00
|
03.23~03.29 |
수강신청 취소
00:00~00:00
|
03.29 |
제1학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04.20 |
제68주년 개교기념일
00:00~00:00
|
04.20~04.26 |
제1학기 중간시험
00:00~00:00
|
04.26 |
제1학기 2/4선
00:00~00:00
|
04.26~05.03 |
제1학기 중간성적 입력 및 확인
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
05.05 |
어린이날
00:00~00:00
|
05.08 |
부처님오신날
00:00~00:00
|
05.24 |
제1학기 3/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
06.01 |
제8회 전국동시지방선거
00:00~00:00
|
06.06 |
현충일
00:00~00:00
|
06.08~06.14 |
제1학기 보강주간
00:00~00:00
|
06.15~06.21 |
제1학기 기말시험
00:00~00:00
|
06.21~06.28 |
제1학기 성적입력
00:00~00:00
|
06.21 |
졸업논문심사보고서 제출 마감
00:00~00:00
|
06.29~07.05 |
제1학기 성적 열람 및 정정
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.19 |
2022년 후기 학위수여식
00:00~00:00
|
08.22~08.26 |
제2학기 수강신청
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09.01 |
제2학기 개강
00:00~00:00
|
09.01~09.07 |
수강신청 변경
00:00~00:00
|
09.09~09.12 |
추석 연휴(대체휴업일 포함)
00:00~00:00
|
09.22~09.28 |
수강신청 취소
00:00~00:00
|
09.28 |
제2학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
10.03 |
개천절
00:00~00:00
|
10.09 |
한글날 (10. 10(월) 대체휴업일)
00:00~00:00
|
10.20~10.26 |
제2학기 중간시험
00:00~00:00
|
10.26 |
제2학기 2/4선
00:00~00:00
|
10.26~11.02 |
제2학기 중간성적 입력 및 확인
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
11.23 |
제2학기 3/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12.08~12.14 |
제2학기 보강주간
00:00~00:00
|
12.15~12.21 |
제2학기 기말시험
00:00~00:00
|
12.21~12.28 |
제2학기 성적입력
00:00~00:00
|
12.25 |
성탄절
00:00~00:00
|
12.29~01.04 |
제2학기 성적 열람 및 정정
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
01.01 |
신정
00:00~00:00
|
01.21~01.24 |
설날 연휴(대체휴업일 포함)
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
02.17 |
2023년 전기 학위수여식
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03.01 |
삼일절
~
|
03.02 |
제1학기 개강
~
|
03.02~03.08 |
수강신청 변경
~
|
03.23~03.29 |
수강신청 취소
~
|
03.29 |
제1학기 1/4선
~
|
위 일정은 대학 사정에 따라 달라질 수 있습니다.