Home > 프로그램 > 경영학부 > 통계(입학)

경영학부

경영학부 통계(입학)

재학생 수 연도별 통계 (최근3년)

남/녀, 학번별 통계
남/녀, 학번별 통계 2014년 2015년 2016년
2005학번 5 0 2 0 1 0
2006학번 7 0 5 0 1 0
2007학번 28 0 8 1 5 0
2008학번 50 3 21 1 9 0
2009학번 69 9 61 6 37 3
2010학번 88 43 79 16 71 6
2011학번 65 37 97 31 74 14
2012학번 30 55 72 42 86 35
2013학번 73 68 26 69 58 54
2014학번 121 58 91 60 36 60
2015학번 0 0 96 60 75 62
2016학번 0 0 0 0 107 64
총합 536 273 558 286 560 298
학번별 통계
학번별 통계 2014년 2015년 2016년
2005학번 5 2 1
2006학번 7 5 1
2007학번 28 9 5
2008학번 53 22 9
2009학번 78 67 40
2010학번 131 95 77
2011학번 102 128 88
2012학번 85 114 121
2013학번 141 95 112
2014학번 179 151 96
2015학번 0 156 137
2016학번 0 0 171
총합 809 844 858
남/녀별 통계
2014년 2015년 2016년
536 273 558 286 560 298