S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
02.03~02.18 |
휴/복학 신청
00:00~00:00
|
02.04 |
2022 전기 신입생 OT자료 업로드(예정)
00:00~00:00
|
02.14~02.18 |
1학기 수강신청
00:00~00:00
|
02.18 |
2022년 전기 학위수여식
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
03.02 |
1학기 개강
00:00~00:00
|
03.02~03.08 |
1학기 수강신청/변경 기간
00:00~00:00
|
03.23~03.29 |
수강신청 취소기간(신청X)
00:00~00:00
|
03.29 |
1학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04.02 |
2022-1 교직적성인성검사
00:00~00:00
|
04.09 |
1학기 외국어 및 종합시험
00:00~00:00
|
04.20~04.26 |
1학기 중간고사
00:00~00:00
|
04.20 |
한국외대 개교기념일(휴강)
00:00~00:00
|
04.26 |
1학기 2/4선
00:00~23:55
|
04.27 |
1학기 외국어 및 종합시험 결과발표
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
05.05 |
어린이날(휴강)
00:00~00:00
|
05.14 |
교육대학원 후기 신입학 특별전형
00:00~00:00
|
05.24 |
1학기 3/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
06.01 |
지방선거(휴강)
00:00~00:00
|
06.06 |
현충일(휴강)
00:00~00:00
|
06.08~06.14 |
1학기 보강주간
00:00~00:00
|
06.21 |
1학기 종강
00:00~00:00
|
06.21~06.28 |
1학기 성적입력기간
00:00~00:00
|
06.22~08.31 |
하계방학(교학처09:00~17:00운영)
00:00~00:00
|
06.29~07.05 |
1학기 성적 열람 및 정정
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.08~08.19 |
2학기 휴.복학 신청
00:00~00:00
|
08.15 |
광복절
00:00~00:00
|
08.16~08.19 |
교육대학원 2학기 수강신청
10:00~22:00
|
08.16~08.19 |
수강신청 기간
00:00~00:00
|
08.19 |
후기 학위수여식
00:00~00:00
|
08.22~08.26 |
재학생 등록금 납부기간
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09.01 |
2학기 개강
00:00~00:00
|
09.01~09.07 |
수강신청 및 변경기간
00:00~00:00
|
09.09~09.12 |
추석 연휴(휴강)
00:00~00:00
|
09.22~09.28 |
수강신청 취소(신청불가)
00:00~00:00
|
09.28 |
2학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
10.03 |
개천절(휴강)
00:00~00:00
|
10.10 |
외국어 및 종합시험
00:00~00:00
|
10.10 |
한글날 대체휴일(휴강)
00:00~00:00
|
10.20~10.26 |
2학기 중간고사
00:00~00:00
|
10.26 |
2학기 2/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
11.23 |
2학기 3/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12.08~12.14 |
2학기 보강주간
00:00~00:00
|
12.15~12.21 |
2학기 기말고사
00:00~00:00
|
12.21~12.28 |
2학기 성적입력 기간
00:00~00:00
|
12.22~02.28 |
동계방학(교학처09:00~17:00운영)
00:00~00:00
|
12.29~01.04 |
2학기 성적 열람 및 정정기간
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03.01 |
1학기 개강
00:00~00:00
|