글번호 : 56438442

작성일 : 15.05.26 | 조회수 : 14887

제목 : [공통]2015 UN참전국 청소년 평화캠프 참가자 서류전형 결과 발표 글쓴이 : 국제교류팀
첨부파일 첨부파일: 첨부파일이 없습니다.

2015 UN참전국 청소년 평화캠프 참가자 서류 전형 결과 발표

 

국제학생지원팀입니다. ‘2015년UN참전국 청소년 평화캠프’에 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다. ‘2015년 UN참전국 청소년 평화캠프’ 한국인 대학생 참가자 서류 전형 합격자를 아래와 같이 발표하오니, 지원자 여러분께서는 확인하시기 바랍니다.

 

* 전화번호는 휴대폰 번호 뒷 네 자리를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

이름 차수 지원언어 전화번호 이름 차수 지원언어 전화번호
강*은 1차 영어 6341 송*혜 2차 태국어 3156
고*우 1차 영어 1421 신*채 2차 영어 7755
김*언 1차 영어 0420 신*철 1차 영어 5602
김*훈 2차 영어 7726 신*지 1차 영어 1034
김*윤 1차 영어 2619 안*연 2차 영어 8925
김*현 1차 영어 4202 안*경 1차 영어 1383
김*석 2차 스페인어 2626 유*진 2차 영어 0444
김*아 2차 영어 7462 유*연 1차 영어 6470
김*주 2차 영어 3127 유*배 2차 영어 0219
김*린 2차 영어 3062 이*솔 2차 스웨덴, 덴마크 0314
김*경 1차 영어 1993 이*진 1차 영어 7423
김*수 2차 영어 6540 이*희 1차 영어 6123
김*헌 1차 영어 3455 이*민 1차 영어 7848
김*현 1차 영어 4947 이*준 2차 영어 3971
김*연 2차 스페인어 1940 이*희 2차 영어 9451
김*민 2차 영어 4758 이*석 2차 영어 9912
김*현  1차 영어 5207 *준 2차 영어 0233
김*은 2차 영어 4878 임*신 1차 영어 8019
김*리 1차 영어 6524 장*임 2차 영어 4854
김*진 2차 영어 7151 장*주 2차 영어 9546
도*수 1차 영어 7231 *완 2차  영어 6052
박*주 1차 영어 6537 정*현 1차 스페인어 2107
박*준 1차 영어 6851 정*집 2차 영어 9327
박*진 1차 영어 9678 정*문 2차 네덜란드어 7910
박*진 2차 영어 3888 조*영 2차 영어 1106
박*지 1차 스페인어 8731 차*주 1차 영어 6477
박*연 1차 영어 2096 최*진 1차 스페인어 0819
박*림 1차 스페인어 9410 최*제 1차 영어 1401
박*란 1차 영어 8207 한*혜 1차 영어 6788
백*온 1차 영어 2819 허*솔 2차 영어 4777
서*영 1차  영어 6040 황*연 2차 영어 0321
손*진 1차 영어 7642

 

면접전형은 캠퍼스별로 상이하게 진행될 예정입니다. 면접과 관련된 자세한 사항은 5월 27일까지 개인 이메일로 전달될 예정이오니 확인 부탁 드리겠습니다.

* 면접시간은 변경이 불가능하며, 유고결석계 발급 가능합니다.

 

기타 문의 사항은 smsunnypark@gmail.com 으로 주시거나 031-330-4734번으로 부탁드리겠습니다.

 

 

국제학생지원팀

  • 목록으로