
캠퍼스 생활전화 안내 글로벌캠퍼스(031-330- )
| PC A/S | 4618 | 수도(설비) | 4188 | 전기고장 | 4010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네트워크 | 4961 | 멀티미디어강의실장애 | 4135 | 보건실 | 4036 |
| 전화고장 | 4017 | 분실신고 | 4000 | 우편물취급소 | 4395 |
인문대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4081 | |
| 교 수 실 | 4084 | |
| FAX | 330 - 4074 | |
| 학 과 | 철 학 과 | 4282 |
| 사 학 과 | 4288 | |
| 언어인지과학과 | 4286 | |
| 지식콘텐츠학부 | 4980 | |
통번역대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4061 | |
| 교 수 실 | 4064 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 영어통번역학부 | 4202, 4559 |
| 독일어통번역학과 | 4206 | |
| 스페인어통번역학과 | 4210 | |
| 이탈리아어통번역학과 | 4214 | |
| 중국어통번역학과 | 4232 | |
| 일본어통번역학과 | 4234 | |
| 아랍어통번역학과 | 4236 | |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 4238 | |
| 태국어통번역학과 | 4240 | |
동유럽학대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4195 | |
| 교 수 실 | 4064 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 폴 란 드 어 과 | 4216 |
| 루마니아어과 | 4218 | |
| 체코·슬로바키아어과 | 4220 | |
| 헝 가 리 어 과 | 4222 | |
| 세르비아·크로아티아어과 | 4224 | |
| 우크라이나어과 | 4873 | |
국제지역대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4066 | |
| 교 수 실 | 4069 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 프랑스학과 | 4204 |
| 브라질학과 | 4212 | |
| 그리스·불가리아학과 | 4715 | |
| 아프리카학부 | 4242 | |
| 인 도 학 과 | 4244 | |
| 중앙아시아학과 | 4716 | |
| 러시아학과 | 4208 | |
| 한국학과 | 4217 | |
경 상 대 학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4071 | |
| 교 수 실 | 4084 | |
| 전 산 실 습 실 | 4515 | |
| FAX | 330 - 4074 | |
| 학 과 | 국제경영학과 | 4248 |
| 경 제 학 과 | 4250 | |
| 경영정보학과 | 4252 | |
| GBT학부 | 4509 | |
| 국제금융학부 | 4981 | |
자연과학대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4076 | |
| 교 수 실 | 4079 | |
| FAX | 330 - 440 | |
| 학 과 | 수 학 과 | 4262 |
| 전자물리학과 | 4264 | |
| 화 학 과 | 4266 | |
| 환경학과 | 4270 | |
| 생명공학과 | 4272 | |
| 통계학과 | 4278 | |
공과대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4053 | |
| 공학교육혁신센터 | 4303, 4638 | |
| FAX | 330 - 4120 | |
| 교 수 실 | 4303 | |
| 학 과 | 컴퓨터공학과 | 4268 |
| 디지털정보공학과 | 4297 | |
| 산업경영공학과 | 4093 | |
| 전자공학과 | 4094 | |
| 정보통신공학과 | 4255 | |
| 컴퓨터·전자시스템공학부 | 4268 | |
미네르바 교양대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학부장 | 4068 | |
| 다움-덕 센터 | 2749, 2750 | |
융합인재대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학과 | 융합인재학부 | 4236 |
학부
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학과 | 글로벌스포츠산업학부 | 4524 |
| 바이오메디컬공학부 | 4723 | |