S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
06.02 | 졸업시험 성적보고서 및 졸업논문 심사보고서 제출 마감 |
06.06 | 현충일 |
06.08~06.14 | 제1학기 보강주간 |
06.15~06.21 | 제1학기 기말시험 |
06.21~06.28 | 제1학기 성적입력 |
06.22 | 하계방학 및 계절학기 개강 |
06.29~07.05 | 제1학기 성적 열람 및 정정 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
02.05~02.09 |
2018학년도 제1학기 휴ㆍ복학신청
~
|
02.05~02.09 |
2018학년도 제1학기 수강신청
~
|
02.15~02.17 |
설날 연휴
~
|
02.20 |
2017학년도 전기 학위수여식
~
|
02.22~02.28 |
1학기 등록기간
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03.01 |
삼일절
00:00~00:00
|
03.02 |
제1학기 개강
00:00~00:00
|
03.02~03.08 |
수강신청 변경
00:00~00:00
|
03.23~03.29 |
수강신청 취소
00:00~00:00
|
03.29 |
제1학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
04.20 |
제64주년 개교기념일
00:00~00:00
|
04.23~04.27 |
제1학기 중간시험
00:00~00:00
|
04.26 |
제1학기 2/4선
00:00~00:00
|
04.27~05.04 |
제1학기 중간성적 입력 및 확인
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
05.01 |
근로자의 날
~
|
05.05 |
어린이날
~
|
05.07 |
대체휴일
~
|
05.22 |
석가탄신일
~
|
05.24 |
제1학기 3/4선
00:00~23:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
06.06 |
현충일
~
|
06.08 |
졸업시험 성적보고서 및 졸업논문심사보고서 제출 마감
00:00~08:00
|
06.15~06.21 |
제1학기 기말시험
00:00~23:00
|
06.21~06.28 |
제1학기 성적입력
00:00~23:00
|
06.22 |
하계방학 및 계절학기 개강
00:00~23:00
|
06.22~06.28 |
2018학년도 제2학기 재입학 신청
00:00~23:00
|
06.29~07.05 |
제1학기 성적 열람 및 정정
00:00~23:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
07.13 |
계절학기 종강
00:00~23:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
08.01 |
2017학년도 후기 졸업 사정회의
00:00~00:00
|
08.06~08.10 |
제2학기 휴․복학 신청
~
|
08.06~08.10 |
제2학기 수강신청
~
|
08.15 |
광복절
~
|
08.17 |
2017학년도 후기 학위수여식
00:00~23:00
|
08.20~08.24 |
제2학기 등록기간
00:00~23:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
09.03 |
제2학기 개강
00:00~00:00
|
09.03~09.07 |
수강신청 변경
00:00~00:00
|
09.19~09.21 |
수강신청 취소
01:00~23:00
|
09.24~09.26 |
추석 연휴(대체공휴일 포함)
00:00~00:00
|
09.27~09.28 |
수강신청 취소
00:00~00:00
|
09.28 |
제2학기 1/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
10.03 |
개천절
00:00~00:00
|
10.09 |
한글날
00:00~00:00
|
10.22~10.26 |
제2학기 중간시험
00:00~00:00
|
10.26 |
제2학기 2/4선
00:00~00:00
|
10.26~11.02 |
제2학기 중간성적 입력 및 확인
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11.23 |
제2학기 3/4선
00:00~00:00
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
12.07 |
졸업시험 성적보고서 및 졸업논문
~
|
12.07 |
심사보고서 제출 마감
~
|
12.17~12.21 |
제2학기 기말시험
~
|
12.21~12.28 |
제2학기 성적입력
~
|
12.24 |
동계방학 및 계절학기 개강
~
|
12.24~12.31 |
2019학년도 제1학기 재입학 신청
~
|
12.25 |
성탄절
~
|
12.31~01.04 |
제2학기 성적 열람 및 정정
~
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
01.01 |
신정
~
|
01.16 |
계절학기 종강
~
|
01.30 |
2018학년도 전기 졸업사정 회의
~
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
02.04~02.06 |
설날 연휴
~
|
02.11~02.15 |
2019학년도 제1학기 휴․복학신청
~
|
02.11~02.15 |
2019학년도 제1학기 수강신청
00:00~00:00
|
02.22~02.28 |
2019학년도 제1학기 등록기간
~
|
02.22 |
2018학년도 전기 학위수여식
~
|
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
03.01 |
삼일절
~
|
03.04 |
2019학년도 제1학기 개강
~
|
03.04~03.08 |
수강신청 변경
~
|
03.25~03.29 |
수강신청 취소
~
|
03.29 |
제1학기 1/4선
~
|