구분 | 문항번호 | 문항수 | 배점 | 계 | 비고 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
반응테스트 | 1~10 | 10 | 8 | 80 | 3지선택 | 30분 |
대화문 | 11~30 | 20 | 8 | 160 | 4지선택 | |
설명문 | 31~50 | 20 | 8 | 160 | ||
계 | 50 | 400 |
구분 | 문항번호 | 문항수 | 배점 | 계 | 비고 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
어휘문법 | 51~65 | 15 | 5 | 75 | 4지선택 | 90분 |
동의 유의 관계 | 66~85 | 20 | 5 | 100 | ||
비문찾기 | 86~90 | 5 | 5 | 25 | ||
지문독해 | 91~140 | 50 | 8 | 400 | ||
계 | 90 |
| 600 |
|
|
문항번호 | 보기제시 | 문제 제시 방식 |
---|---|---|
1~10 | 3지선택 | 간단한 문장의 질문 듣고 답하기 (인쇄된 답지는 제시되지 않음 ) |
11~30 | 4지선택 | 짧은 또는 긴 대화문 이해 |
31~50 | 설명문 듣고 답하기 | |
51~90 | 어휘 및 문법사항 질문 (동의, 대체, 문장의 오류, 어휘 관련 질문) | |
91~140 | 다양한 지문 읽고 답하기 (생활관련 및 시사관련 등 생활에서 필요한 지문, 원어교재 및 문헌이해 관련, 보고서 작성관련, 공무관련, 일반업무관련, 토론, 협의 및 협상관련 지문) |