홈 > 역사관 안내 > 역사관 현황 > 조직 및 인력
01. 공간 현황
| 공간명 | 위치 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
관장실 | 서울캠퍼스 대학본부 205-1호 | 19.8m2 |
|
행정실 | 서울캠퍼스 역사관 3층 | 29.7m2 |
|
자료 정리실 | 글로벌캠퍼스 도서관 4층 | 44.88m2 |
|
역사전시관 | 서울캠퍼스 역사관 3층 | 376.74m2 |
|
역사관 서고 | 서울캠퍼스 역사관 3층 | 45.6m2 | 수장대, 작업대, 소화설비 |
박물관 서고 | 글로벌캠퍼스 도서관 4층 | 371.25m2 | CCTV, 소화설비 |
02. 시설 및 기자재 현황
| 시설 및 기자재명 | 위치 | 수량 | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
항온항습기 | 수장고(서고) | 1 | 기록물 보존 |
|
모빌렉(이동식 서가) | 수장고(서고) | 6 | 기록물 보존 |
|
업무용 PC | 행정실, 자료정리실 | 14 | 행정 업무, 기록물 정리 |
|
스캐너 | 행정실, 자료정리실 | 1 | 기록물 디지털화 |
|
복합기 | 행정실, 자료정리실 | 2 | 기록물 정리 |
|
필름 스캐너 | 행정실 | 1 | 사진 기록물 디지털화, 포맷 변환 | Plustek Opticfilm 7600 ai |
비디오 카메라 | 행정실 | 1 | 기록 생산, 구술 면담 촬영 | 렌즈, 삼각대 |
디지털 카메라 | 행정실 | 1 | 기록 생산, 이미지 촬영 |
|
외부저장장치 | 행정실 | 11 | 디지털 기록물 보관 |
|
소화기 | 행정실 및 수장고 |
| 기록물 보존 환경 유지 |
|
CCTV | 서고 |
| 보안 |
|
역사기록물관리 통합 서버 | 행정실 |
| 디지털 기록물 보관 |
|
