최종 업데이트: 2023. 04. 05
한국장학재단 국가, 국가우수, 푸른등대 장학제도
국가장학금 I유형 (학생직접지원형) |
선발대상 | 학자금지원구간 8구간 이하 재학생 |
---|---|---|
신청시기 | 한국장학재단 온라인 신청 및 서류제출(https://www.kosaf.go.kr/)
1학기 : 1차(11월 중), 2차(2월 초) 2학기 : 1차(5월 중), 2차(8월 초) * 재학생은 1차 신청기간에 신청 원칙 |
|
지원금액 | 학자금지원구간별 175만원 ~ 수업료 전액 | |
성적기준 | 직전학기 취득학점 12학점, 백분위 80점 이상 | |
국가장학금 II유형 (대학자체노력 연계지원) |
선발대상 | 해당학기 국가I 수혜자 중 대학자체선발기준에 따라 선발 (서울, 글로벌 캠퍼스 상이) |
선발시기 | 매학기 국가II 지원기준 및 지원방법 별도 공지 | |
지원금액 | 매학기 상이 | |
성적기준 | 국가장학금 I유형과 동일 | |
국가우수 (이공계) |
선발대상 | - 우수신입생 대학수학능력시험 우수 유형 : 수능성적이 있는 학생의 경우 대학입학유형(수시입학 또는 정시입학 등)과 관계없이 지원 가능 수시전형 우수 유형 : 학교 추천 후 학생 신청 - 재학중우수자(2년 지원 유형) 3학년 진급 학생 중 해당대학의 자체규정에 의거하여 선발·추천된 자 - 재학중우수자(1학기 지원 유형) 3학년 또는 4학년 학생 중 해당 대학의 추천을 받은 자 |
선발시기 | 한국장학재단 일정에 따라 별도 공지 | |
지원금액 | 정규 8학기 등록금 전액(재학중우수자 유형은 대상 학기 등록금 전액) | |
성적기준 | 선발 기준 매학기 상이(계속장학금 기준 한국장학재단 홈페이지 참조) | |
인문100년 (국가우수 인문사회) |
선발대상 | - 전공탐색유형 신입학한 자 중 대학 총장의 추천을 받은 우수 신입생 - 전공확립유형 3학년 진급자 중 해당대학의 자체규정에 의거하여 선발·추천된 자 |
선발시기 | 한국장학재단 일정에 따라 별도 공지 | |
지원금액 | 등록금 전액 | |
성적기준 | 선발 기준 매학기 상이(계속장학금 기준 한국장학재단 홈페이지 참조) | |
푸른등대 | 선발대상 | 기부자 기부목적에 따라 상이 |
선발시기 | 한국장학재단 일정에 따라 별도 공지 | |
지원금액 | 기부자 기부목적에 따라 상이 | |
성적기준 | 기부자 기부목적에 따라 상이 |
한국장학재단 국가근로장학제도
국가근로 (학기중) |
선발대상 | 소득분위 8분위 이하 재학생 1순위: 소득 4분위 이하/ 2순위: 소득 5~6분위 / 3순위: 소득 7~8분위 |
---|---|---|
신청시기 | 한국장학재단 일정에 따라 별도 공지 | |
근로기간 | 1학기: 3월~8월 / 2학기: 9월~2월 (방학기간 포함 근로) | |
근로기관 | 교내 : 행정부서 / 교외 : 매학기 기관 리스트 변동 | |
지원금액 | 학기중 주당 최대 20시간, 방학중 주당 최대 40시간 근로 가능 ※ 최저임금 인상에 따라 시급단가 조정 |
|
성적기준 | 직전학기 백분위 70 이상 | |
국가근로 (방학중 교외 집중근로) |
선발대상 | 해당학기 국가근로 신청자 중 방학중 교외 집중근로 희망자 |
선발시기 | 학기별 방학중 근로 시행 여부 별도 공지 1학기: 5~6월 / 2학기: 11~12월 |
|
근로기간 | 여름 : 6월~8월 / 겨울: 12월~2월 | |
근로기관 | 교외기관 (매학기 리스트 변동) | |
지원금액 | 방학중 주당 최대 40시간 근로 가능 ※ 최저임금 인상에 따라 시급단가 조정 |
|
성적기준 | 직전학기 백분위 70 이상 |
※ 서울 : 장학팀 02-2173-2136~8
※ 글로벌 : 학생지원·장학팀 031-330-4037~8
장학팀 TEL : 02-2173-2136