HUFS HOME ENGLISH ADC AdminAdmin

Global CEO_해외과정

로스앤젤레스

개설
2008년 01월 14일

연혁

15기 24명 (2022넌 08월 26일 수료)

- 총원우회장 (셀리 김)

- 운영위원장 (정동완)

14기 29명 (2020년 02월 28일 수료) 

13기 25명 (2019년 2월 28일 수료)

12기 41명 (2018년 03월 02일 수료)
11기 31명 (2017년 02월 24일 수료)
10기 30명 (2016년 02월 26일 수료)
9기 30명 (2015년 02월 20일 수료)
8기 30명 (2014년 02월 07일 수료)
7기 31명 (2013년 02월 15일 수료)
6기 41명 (2012년 02월 24일 수료)
5기 29명 (2011년 02월 18일 수료)
4기 30명 (2010년 02월 12일 수료)
3기 29명 (2009년 02월 20일 수료)
2기 31명 (2008년 08월 22일 수료)
1기 41명 (2008년 02월 08일 수료)


뉴욕

개설
2007년 08월 13일

연혁

14기 33명(2022년 8월 05일 수료)

- 총원우회장 (이현탁)

- 운영위원장 (김기용)

13기 28명(2018년 8월 03일 수료)
12기 42명 (2017년 08월 04일 수료)
11기 31명 (2016년 08월 12일 수료)
10기 40명 (2015년 08월 07일 수료)
9기 32명 (2014년 08월 08일 수료)
8기 43명 (2013년 08월 02일 수료)
7기 43명 (2012년 08월 03일 수료)
6기 35명 (2011년 07월 29일 수료)
5기 44명 (2010년 08월 13일 수료)
4기 39명 (2009년 07월 31일 수료)
3기 41명 (2008년 08월 08일 수료)
2기 30명 (2008년 02월 22일 수료)
1기 40명 (2007년 09월 07일 수료)  

   

 

샌프란시스코

개설
2008년 01월 21일

연혁

7기 30명 (2022년 08월 19일 수료)

- 총원우회장 (실비아리)

- 운영위원장 (엄영미)

6기 18명 (2017년 08월 11일 수료)
5기 20명 (2016년 08월 05일 수료)
4기 24명 (2014년 08월 15일 수료)
3기 30명 (2012년 08월 10일 수료)
2기 29명 (2010년 08월 06일 수료)
1기 29명 (2008년 02월 15일 수료)

 

 

워싱톤 D.C.

개설
2010년 01월 25일

연혁
2기 14명 (2011년 08월 05일 수료)
1기 30명 (2010년 02월 19일 수료)

 

애틀란타

개설
2016년 01월 18일

연혁

2기 23명 (2022년 08월 12일 수료)

- 운영위원장 (이경철)
1기 17명 (2016년 02월 20일 수료)

 

달라스

개설
2016년 07월 25일

연혁
3기 22명 (2020년 2월 22일 수료)

2기 36명 (2018년 02월 16일 수료)
1기 35명 (2016년 08월 19일 수료)

 

인도네시아

개설
2014년 07월 10일

연혁

4기 23명 (2020년 02월 15일 수료)

3기 24명 (2017년 03월 04일 수료)
2기 18명 (2015년 01월 31일 수료)
1기 28명 (2014년 08월 29일 수료)