l 대학원 l 전공별 교과과정
구 분 | 교 과 목 명 | 영 문 명 |
| 의학 영상 신호 및 시스템 |
|
G67061101 | 바이오메디컬인공지능특론 | Special Topics in Biomedical Artificial Intelligence |
G67060101 | 자기공명영상특론1 | Advanced Magnetic Resonance Imaging |
| 자기공명 영상 펄스열 설계 1 | MR Pulse Sequence Design 1 |
| 자기공명 영상 펄스열 설계 2 | MR Pulse Sequence Design 2 |
| 고급 의료 영상 처리 | Advanced Medical Image Processing |
| 바이오메디컬 전자기학 | Biomedical Electro-magnetics |
| 의료기기학 개론 | Introduction to Medical Instrumentation |
| 고급 생명 정보학 특론 | Advanced Bioinformatics |
| 생물 데이터베이스 | Advanced Databases in Bioinformatics |
| 통계학습 | Statistical Learning |
| NGS 데이터 분석 | NGS Data Analysis |
| 시스템 생물학 | Systems Biology |
| 생명 정보의료학 세미나 | Advanced Seminar in Biomedical Informatics |
| 고급 의료 정보학 | Advanced Medical Informatics |
| 의료 정보 시각화 | Medical Information Visualization |
| 고급 의료 정보 시각화 | Advanced Medical Information Visualization |
| 의료 영상의 원리 | Fundamental of Medical Images |
| 의료 영상 화질 평가 | Medical Image Quality Assessment |
| BME 논문 연구 1 | BME Thesis Research 1 |
| BME 논문 연구 2 | BME Thesis Research 2 |
Copyright 2016 by Hankuk University of Foreign Studies. BME, Biomedical Engineering All Rights Reserved. 경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로 81 바이오메디컬공학부 17035 Tel: 031-330-4723 |