[한국어→외국어]
구분 | 언어 | 단가기준 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1그룹 | 영어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 220원 | |
2그룹 | 일본어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 200원 | |
중국어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 200원 | ||
3그룹 | 독일어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 240원 | |
프랑스어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 240원 | ||
스페인어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 240원 | ||
4그룹 | 러시아어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 | |
아랍어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 | ||
특수 외국어 | 마인어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 | |
몽골어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 | ||
베트남어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 | ||
태국어 | 한국어 원문 1자(공백포함) | 270원 |
[외국어→한국어]
구분 | 언어 | 단가기준 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1그룹 | 영어 | 영어 1단어 | 240원 | |
2그룹 | 일본어 | 일본어 1자(공백제외) | 140원 | |
중국어 | 중국어 1자(공백제외) | 160원 | ||
3그룹 | 독일어 | 독일어 1단어 | 260원 | |
프랑스어 | 프랑스어 1단어 | 260원 | ||
스페인어 | 스페인어 1단어 | 260원 | ||
4그룹 | 러시아어 | 러시아어 1단어 | 290원 | |
아랍어 | 아랍어 1단어 | 400원 | ||
특수 외국어 | 마인어 | 마인어 1단어 | 280원 | |
몽골어 | 몽골어 1단어 | 300원 |
| |
베트남어 | 베트남어 1단어 | 300원 |
| |
태국어 | 태국어 1단어 | 280원 |
|
[한국어→외국어]
구분 | 언어 | 단가 |
---|---|---|
1그룹 | 영어 | 65,000원/분 |
2그룹 | 일본어, 중국어 | 60,000원/분 |
3그룹 | 스페인어, 프랑스어, 독일어 | 70,000원/분 |
4그룹 | 러시아어, 아랍어, 마인어,몽골어 | 75,000원/분 |
[외국어→한국어]
구분 | 언어 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
1그룹 | 영어 | 55,000원/분 |
전사(transcription) 비용 10,000원/분 |
2그룹 | 일본어, 중국어 | 50,000원/분 | |
3그룹 | 스페인어, 프랑스어, 독일어 | 60,000원/분 | |
4그룹 | 러시아어, 아랍어, 마인어,몽골어 | 65,000원/분 |