▶ 교육성과관리 소개
- 교육성과관리팀은 교내 재학생 관련 다면적 진단과 교수-학습 환경 현황 분석 및 분석 결과의 공유 확산을 통해 학교의 교육
목표 및 인재상 양성 기여를 목표로, 아래와 같은 내용을 주요 사업내용으로 운영하고 있습니다.
▶ 교육성과관리 체계
- 교육성과관리팀은 진단, 분석, 성과분석, 그리고 성과공유 및 확산이라는 틀 내에서 각각의 세부 사업들을 운영하고 있습니다.
▶ 교육성과관리 연간 사업운영 개요
구분 | 사업내용 | 연간 추진 일정 | |||||||||||
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | ||
진단 | 대학생활적응진단 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
진단 | 핵심역량진단 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
분석 | HUFS원격수업 학생경험 읽기 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과분석 | 대학 교수-학습에 대한 설문조사 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과분석 | 학부교육실태조사 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과분석 | 교육만족도조사 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과분석 | 통합상담 실적 통계분석 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과분석 | 비교과 프로그램 운영현황 분석 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과공유 및 확산 | 교육 개선 및 혁신 아이디어 공모전 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과공유 및 확산 | 핵심역량 Festival 운영 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
성과공유 및 확산 | 뉴스레터 발간 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
기타 | 진단 및 설문 도구 개발* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(* 진단 및 설문 도구 개발 업무는 수요 및 필요에 따라 상시로 진행됨)