캠퍼스 생활전화 안내 서울캠퍼스(02-2173- )
| PC A/S | 2240 | 수도(설비) | 2198 | 전기고장 | 2195 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네트워크 | 2239 | 멀티미디어강의실장애 | 2243 | 보건실 | 2139 |
| 전화고장 | 3299 | 분실신고 | 3000 | 우편물취급소 | 2170 |
기획조정처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 전략기획팀 | 전략기획 팀장 | 2022 |
| 전략기획팀 | 2023, 2024, 2029 | |
| FAX | 2173-3356 | |
| 평가감사팀 | 평가감사 팀장 | 2025 |
| 평가감사팀 | 2026, 2027, 2028 | |
| FAX | 2173-3283 | |
|
예산조정팀 |
예산조정 팀장 |
2036 |
|
예산조정팀 |
2037, 2038 | |
|
FAX |
2173-3368 |
|
홍보실
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 전략홍보 팀장 | 2092 |
| 홍 보 물 | 2093, 2096, 2097 |
| 광 고 | 2094 |
| 언 론 | 2095 |
| 기자실 | 2757, 2758, 2759, 2760 |
| FAX | 2173-3384 |
정보지원처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| IT개발팀 | ||
| IT개발팀장 | 2228 | |
| 학사/학적/성적 | 2230 | |
| 학부입시/e-class | 2223 | |
| 수업/수강 | 2232 | |
| 급여/전자결재 | 2233 | |
| IT인프라팀 | ||
| IT인프라팀장 | 2221 | |
| 서버·네트워크 | 2226 | |
| 개인정보보호 | 3437 | |
| 홈페이지 | 2224 | |
| 홈페이지 빌더 | 2225 | |
| 통신(전화) | 3299 | |
| 교환 | 2114 | |
| 인터넷 고장 신고 | 2239 | |
| FAX | 2173-3372 | |
| 디지털서비스팀 | 디지털서비스 팀장 | 2241 |
| 위성/CATV/CCTV | 2242 | |
전산장비 |
2245 | |
행사시설 |
2246 | |
강의실 기자재 |
2243 | |
PC/프린터 고장신고 |
2240 | |
장비대출실 |
2247 | |
교수학습개발원
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 교육지원팀 | 교육지원 팀장 | 2251 |
| 컨텐츠제작 | 2252, 2254, 2616, 3524 | |
| 스튜디오 | 2615 | |
| 자료대출실 | 2614 | |
|
교수학습개발센터 |
2761 | |
| FAX | 2173-2617 | |
| 멀티미디어센터 | 멀티미디어센터 | 2253 |
| 가상대학운영실 | 2258 | |
| FAX | 2173-2617 | |
입학처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 입학총괄팀 | 입학총괄팀장 | 2072 |
| 입학총괄팀 | 02-2173-2500-1 | |
| FAX | 2173-3366 | |
특수외국어교육진흥원
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
특수외국어교육진흥원 |
특수외국어교육진흥원장 |
2843 |
특수외국어교육진흥원팀장 |
2844 |
|
| 담당 | 2845,2846 | |
F A X |
2173-2847 |
|
미래위원회
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 미래위원회 | 2175 |
감사위원회
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 감사위원회 | 2028 |
건설위원회
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 건설위원회 | 2193 |
교원양성위원회
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 교원양성위원회 | 2338 |
국제교류처
| 구분 | 연락처 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국제교류팀 | 국제교류팀장 | 2061 | ||
| 국제교류 | 2064, 2067, 2069, 2070 | |||
| FAX | 3387 | |||
| 국제입학관리팀 | 국제입학관리팀장 | 2060 | ||
| 국제입학관리 | 2062, 2659, 2068, 2065, 2090, 4734 | |||
| FAX | 2877 | |||
| 외국인유학생 종합지원센터 |
외국인유학생종합지원센터장 | 2060 | ||
| 외국인유학생종합지원 | 2859, 2066, 2728, 2729 | |||