모금 현황
발전기금 종류
|
|
|
|
|
|
|
발전기금 용도
|
|
|
|
|
|
|
총 모금액
학년도별모금 총액
학년도 | 총 모금액(원) | 건수(건) |
---|---|---|
2006 | 5,220,197,454 | 1,451 |
2007 | 5,588,892,043 | 5,397 |
2008 | 5,207,780,103 | 5,268 |
2009 | 9,832,184,104 | 3,848 |
2010 | 7,211,433,318 | 4,184 |
2011 | 5,477,729,376 | 4,791 |
2012 | 4,646,306,944 | 4,732 |
2013 | 3,225,977,418 | 3,418 |
2014 | 4,022,939,910 | 3,159 |
2015 | 13,556,405,935 | 3,669 |
2016 | 6,675,958,833 | 4,643 |
2017 | 5,258,347,130 | 5,386 |
2018 | 7,396,146,239 | 5,462 |
2019 | 6,676,295,848 | 5,281 |
2020 | 4,623,425,068 | 4,771 |
합계 | 94,620,019,723 | 65,460 |
연도별 모금 현황