홈 > 수업/학적 > 성적
1. 평가
시험, 과제물, 출석률 등을 참작하여 평가
2. 등급
등급 | 평점 | 비고 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | 급제 |
A0 | 4.0 | |
B+ | 3.5 | |
B0 | 3.0 | |
C+ | 2.5 | |
C0 | 2.0 | |
D+ | 1.5 | |
D0 | 1.0 | |
F | 0.0 | 낙제 |
※ 성적평균 1.75 미만인 경우 학사경고(4회 이상 학사경고 시 제적처리됨)
3. 재수강
재수강 과목 | 이전 취득성적과 동일한 과목 이수 |
---|---|
이전 취득성적 | C+이하인 과목 |
재수강 학점 제한 | 재학중 총 21학점 |
재수강 취득성적 상한 | A0 |
신청방법 | 수강신청 시 ‘재수강’ 체크 후 수강신청 |
재수강 성적 취득 | 학기말 수강한 과목 성적이 당학기 성적으로 등재 |
재수강 연결 | 종합정보시스템에서 본인 확인 또는 선택 |
※ 재수강 이전 성적은 총 평점 평균에는 반영되지 않으나, 성적증명서에는 재수강 사실 명시
4. 성적확인
→ 개인정보활용동의 → e-정보입력/수정 → 강의평가서 입력 → 당해학기 성적조회
※ 학기별 성적확인 및 정정기간은 공지사항 참조